웨이비스 재무제표 분석 - IPO
웨이비스 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44억원 | 47억원 | 169억원 | 146억원 |
| 영업이익 | -115억원 | -142억원 | -95억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | -122억원 | -160억원 | -150억원 | -25억원 |
| 주당순이익(EPS) | -1,703원 | -1,946원 | -1,716원 | -228원 |
웨이비스 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.06.30 | 2024.06.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 385억원 | 471억원 | 540억원 | 559억원 | 559억원 |
| 부채총계 | 327억원 | 574억원 | 372억원 | 414억원 | 414억원 |
| 자본총계 | 385억원 | 471억원 | 540억원 | 559억원 | 145억원 |
웨이비스 밸류에이션
- 확정공모가
- 15,000원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 25.32배