위츠 재무제표 분석 - IPO
위츠 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 415억원 | 712억원 | 811억원 | 390억원 |
| 영업이익 | 24억원 | 72억원 | 28억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 66억원 | 26억원 | 26억원 |
| 주당순이익(EPS) |
위츠 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 391억원 | 744억원 | 574억원 | 718억원 |
| 부채총계 | 391억원 | 744억원 | 735억원 | 718억원 |
| 자본총계 | 161억원 | 235억원 | 269억원 | 297억원 |
위츠 밸류에이션
- 확정공모가
- 6,400원
- 예상 시가총액
- 853억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 18.60배