이노스페이스 재무제표 분석 - IPO
이노스페이스 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3억원 | 2억원 | |
| 영업이익 | -243억원 | -160억원 | -46억원 |
| 당기순이익 | -483억원 | -832억원 | -46억원 |
| 주당순이익(EPS) | -24,046원 | -27,310원 | -573원 |
이노스페이스 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 235억원 | 240억원 | 207억원 |
| 부채총계 | 1,073억원 | 42억원 | 52억원 |
| 자본총계 | -838억원 | 198억원 | 155억원 |
이노스페이스 밸류에이션
- 확정공모가
- 43,300원
- 예상 시가총액
- 4,050억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 42.30배