이뮨온시아 재무제표 분석 - IPO
이뮨온시아 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1억원 | 7억원 |
| 영업이익 | -118억원 | -126억원 |
| 당기순이익 | ||
| 주당순이익(EPS) |
이뮨온시아 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 338억원 | 262억원 |
| 부채총계 | 680억원 | 68억원 |
| 자본총계 | 338억원 | 262억원 |
이뮨온시아 밸류에이션
- 확정공모가
- 3,600원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 19.18배