이엔셀 재무제표 분석 - IPO
이엔셀 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39억원 | 74억원 | 105억원 | 18억원 |
| 영업이익 | -25억원 | -93억원 | -118억원 | -29억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | -456억원 | -51억원 | -29억원 |
| 주당순이익(EPS) | -1,400원 | -9,548원 | -818원 | -375원 |
이엔셀 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 386억원 | 547억원 | 440억원 | 406억원 |
| 부채총계 | 422억원 | 786억원 | 60억원 | 54억원 |
| 자본총계 | 386억원 | 547억원 | 440억원 | 406억원 |
이엔셀 밸류에이션
- 확정공모가
- 15,300원
- 예상 시가총액
- 1,591억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 30.47배