인스피언 재무제표 분석 - IPO
인스피언 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132억원 | 145억원 | 70억원 | 161억원 | 69억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 30억원 | 17억원 | 40억원 | 6억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | 28억원 | 17억원 | 51억원 | 6억원 |
| 주당순이익(EPS) | 1,179원 | 1,178원 | 727원 | 2,140원 | 79원 |
인스피언 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 172억원 | 187억원 | 206억원 | 248억원 | 276억원 |
| 부채총계 | 61억원 | 49억원 | 50억원 | 59억원 | 57억원 |
| 자본총계 | 111억원 | 139억원 | 156억원 | 189억원 | 219억원 |
인스피언 밸류에이션
- 확정공모가
- 12,000원
- 예상 시가총액
- 1,208억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 30.71배