전진건설로봇 재무제표 분석 - IPO
전진건설로봇 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,410억원 | 1,581억원 | 412억원 |
| 영업이익 | 278억원 | 329억원 | 77억원 |
| 당기순이익 | 232억원 | 289억원 | 77억원 |
| 주당순이익(EPS) | 1,690원 | 2,104원 | 562원 |
전진건설로봇 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,421억원 | 1,576억원 | 1,606억원 |
| 부채총계 | 498억원 | 537억원 | 564억원 |
| 자본총계 | 923억원 | 1,038억원 | 1,042억원 |
전진건설로봇 밸류에이션
- 확정공모가
- 16,500원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 10.02배