제이피아이헬스케어 재무제표 분석 - IPO
제이피아이헬스케어 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 401억원 | 389억원 | 402억원 | 99억원 |
| 영업이익 | 81억원 | 67억원 | 55억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 51억원 | 66억원 | 63억원 | 16억원 |
| 주당순이익(EPS) | 1,223원 | 1,585원 | 1,510원 | 495원 |
제이피아이헬스케어 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 431억원 | 53606.6조원 | 65852.0조원 | 64932.5조원 |
| 부채총계 | 134억원 | 16254.7조원 | 24476.1조원 | 23685.8조원 |
| 자본총계 | 297억원 | 53606.6조원 | 65852.0조원 | 64932.5조원 |
제이피아이헬스케어 밸류에이션
- 확정공모가
- 20,000원
- 예상 시가총액
- 1,148억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 21.37배