지씨지놈 재무제표 분석 - IPO
지씨지놈 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 241억원 | 273억원 | 259억원 | 68억원 |
| 영업이익 | -32억원 | 2억원 | -12억원 | -2,509만원 |
| 당기순이익 | -38억원 | -6억원 | -13억원 | 3억원 |
| 주당순이익(EPS) | -233원 | -30원 | -69원 | 15원 |
지씨지놈 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 489억원 | 428억원 | 406억원 | 426억원 |
| 부채총계 | 223억원 | 178억원 | 75억원 | 92억원 |
| 자본총계 | 489억원 | 428억원 | 406억원 | 426억원 |
지씨지놈 밸류에이션
- 확정공모가
- 10,500원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 26.04배