지투지바이오 재무제표 분석 - IPO
지투지바이오 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 8억원 | 786만원 |
| 영업이익 | -131억원 | -108억원 | -29억원 |
| 당기순이익 | -105억원 | -833억원 | -29억원 |
| 주당순이익(EPS) | -7,688원 | -57,297원 | -755원 |
지투지바이오 재무상태표
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 315억원 | 253억원 | 223억원 |
| 부채총계 | 698억원 | 1,449억원 | 98억원 |
| 자본총계 | -383억원 | -1,195억원 | 124억원 |
지투지바이오 밸류에이션
- 확정공모가
- 58,000원
- 예상 시가총액
- 2,592억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 28.10배