캡스톤파트너스 재무제표 분석 - IPO
캡스톤파트너스 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 121억원 | 253억원 | 337억원 | 354억원 |
| 부채총계 | 27억원 | 103억원 | 126억원 | 105억원 |
| 자본총계 | 121억원 | 253억원 | 337억원 | 354억원 |
캡스톤파트너스 밸류에이션
- 확정공모가
- 4,000원
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 121억원 | 253억원 | 337억원 | 354억원 |
| 부채총계 | 27억원 | 103억원 | 126억원 | 105억원 |
| 자본총계 | 121억원 | 253억원 | 337억원 | 354억원 |
확정 공모가
4,000원
자산총계
354억
부채비율
29.8%
유동비율
18.3%