컨텍 재무제표 분석 - IPO
컨텍 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 180억원 | 64억원 | 829억원 | 795억원 | 796억원 |
| 부채총계 | 292억원 | 67억원 | 1,139억원 | 72억원 | 71억원 |
| 자본총계 | -112억원 | -3억원 | -309억원 | 723억원 | 725억원 |
컨텍 밸류에이션
- 확정공모가
- 22,500원
- 예상 시가총액
- 3,240억원
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 180억원 | 64억원 | 829억원 | 795억원 | 796억원 |
| 부채총계 | 292억원 | 67억원 | 1,139억원 | 72억원 | 71억원 |
| 자본총계 | -112억원 | -3억원 | -309억원 | 723억원 | 725억원 |
확정 공모가
22,500원
시가총액 3,240억
자산총계
796억
부채비율
9.8%
유동비율
26.2%