케이쓰리아이 재무제표 분석 - IPO
케이쓰리아이 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52억원 | 107억원 | 131억원 | 35억원 | 62억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 17억원 | 11억원 | 2억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 15억원 | 12억원 | 2억원 | -6억원 |
| 주당순이익(EPS) |
케이쓰리아이 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 51억원 | 72억원 | 144억원 | 147억원 | 150억원 |
| 부채총계 | 33억원 | 39억원 | 27억원 | 26억원 | 37억원 |
| 자본총계 | 51억원 | 72억원 | 144억원 | 147억원 | 150억원 |
케이쓰리아이 밸류에이션
- 확정공모가
- 15,500원
- 예상 시가총액
- 1,154억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 24.58배