케이엔알시스템 재무제표 분석 - IPO
케이엔알시스템 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
|---|---|---|
| 매출액 | 512억원 | 82억원 |
| 영업이익 | 33억원 | -64억원 |
| 당기순이익 | 19억원 | -66억원 |
| 주당순이익(EPS) |
케이엔알시스템 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 434억원 | 383억원 |
| 부채총계 | 410억원 | 312억원 |
| 자본총계 | 434억원 | 383억원 |
케이엔알시스템 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,500원
- 예상 시가총액
- 1,459억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 37.79배