코셈 재무제표 분석 - IPO
코셈 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.7조원 | 9.5조원 | 12.5조원 | 8.9조원 |
| 영업이익 | 2,528억원 | 1,536억원 | 1.8조원 | 5,022억원 |
| 당기순이익 | 3,370억원 | 4,956억원 | 1.7조원 | 8,762억원 |
| 주당순이익(EPS) | 74원 | 101원 | 348원 | 176원 |
코셈 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 10.9조원 | 11.3조원 | 14.1조원 | 15.5조원 |
| 부채총계 | 3.1조원 | 2.5조원 | 3.4조원 | 3.5조원 |
| 자본총계 | 10.9조원 | 11.3조원 | 14.1조원 | 15.5조원 |
코셈 밸류에이션
- 확정공모가
- 16,000원
- 예상 시가총액
- 903억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 26.98배