코칩 재무제표 분석 - IPO
코칩 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.09.30 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 366억원 | 473억원 | 267억원 | 388억원 | 259억원 | 329억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 52억원 | 58억원 | 76억원 | 37억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | 63억원 | 48억원 | 57억원 | 42억원 | 48억원 |
| 주당순이익(EPS) | 226원 | 938원 | 690원 | 820원 | 569원 | 611원 |
코칩 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.09.30 | 2022.12.31 | 2023.09.30 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 208억원 | 369억원 | 304억원 | 389억원 | 375억원 |
| 부채총계 | 151억원 | 203억원 | 129억원 | 167억원 | 146억원 |
| 자본총계 | 208억원 | 369억원 | 304억원 | 389억원 | 375억원 |
코칩 밸류에이션
- 확정공모가
- 18,000원
- 예상 시가총액
- 1,523억원
- 평가모형
- EV/EBITDA
- 적용 PER 배수
- 22.52배