클로봇 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
클로봇 수익률 요약
- 공모가
- 13,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 12,500원
- 시초가 수익률
- -3.8%
- 최근 종가
- 22,850원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 75.8%
- 상장일
- 2024-10-28
클로봇 주가 데이터 (470거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 30,800 | 30,850 | 28,900 | 29,450 | 513,764 |
| 2026-08-21 | 28,400 | 28,500 | 26,550 | 27,150 | 282,406 |
| 2026-08-24 | 27,400 | 27,500 | 26,500 | 26,800 | 154,999 |
| 2026-08-25 | 28,500 | 28,500 | 26,600 | 27,800 | 318,406 |
| 2026-08-26 | 27,950 | 28,300 | 26,900 | 27,100 | 191,166 |
| 2026-08-27 | 27,050 | 27,350 | 26,400 | 26,650 | 221,887 |
| 2026-08-28 | 26,800 | 26,850 | 25,550 | 25,600 | 213,506 |
| 2026-08-31 | 24,900 | 25,500 | 24,100 | 25,300 | 518,808 |
| 2026-09-01 | 26,300 | 26,350 | 25,200 | 25,350 | 225,372 |
| 2026-09-02 | 24,200 | 24,550 | 23,550 | 23,550 | 213,079 |
| 2026-09-03 | 23,200 | 23,550 | 22,350 | 22,650 | 395,997 |
| 2026-09-04 | 23,350 | 25,300 | 23,350 | 24,650 | 506,241 |
| 2026-09-07 | 24,700 | 25,150 | 24,100 | 24,250 | 294,293 |
| 2026-09-08 | 24,200 | 24,500 | 23,550 | 23,550 | 262,628 |
| 2026-09-09 | 23,350 | 24,050 | 23,250 | 23,450 | 325,846 |
| 2026-09-10 | 24,600 | 24,750 | 23,650 | 24,400 | 551,144 |
| 2026-09-11 | 23,550 | 23,800 | 23,450 | 23,700 | 170,955 |
| 2026-09-14 | 22,900 | 22,900 | 22,400 | 22,500 | 208,924 |
| 2026-09-15 | 22,700 | 23,950 | 22,500 | 23,050 | 349,070 |
| 2026-09-16 | 23,200 | 23,250 | 22,500 | 22,850 | 186,763 |
클로봇 주가 차트: 상장일부터 현재까지 470거래일 일봉 데이터 제공.