키스트론 재무제표 분석 - IPO
키스트론 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.01.01 | 2022.01.01 ~ 2022.01.01 | 2023.01.01 ~ 2023.01.01 | 2024.01.01 ~ 2024.01.01 | 2025.01.01 ~ 2025.01.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45억원 | 663억원 | 559억원 | 690억원 | 171억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 73억원 | 37억원 | 59억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 162억원 | 78억원 | 24억원 | 88억원 | 15억원 |
| 주당순이익(EPS) |
키스트론 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,992억원 | 1,781억원 | 1,912억원 | 1,799억원 | 1,824억원 |
| 부채총계 | 459억원 | 296억원 | 310억원 | 280억원 | 315억원 |
| 자본총계 | 1,992억원 | 1,781억원 | 1,912억원 | 1,799억원 | 1,824억원 |
키스트론 밸류에이션
- 확정공모가
- 3,600원
- 예상 시가총액
- 704억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 11.55배