티디에스팜 재무제표 분석 - IPO
티디에스팜 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.03.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 198억원 | 256억원 | 74억원 | 300억원 | 74억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 38억원 | 13억원 | 50억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 35억원 | 11억원 | 47억원 | 8억원 |
| 주당순이익(EPS) | 446원 | 811원 | 259원 | 1,101원 | 190원 |
티디에스팜 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 270억원 | 305억원 | 340억원 | 348억원 |
| 부채총계 | 108억원 | 122억원 | 110억원 | 111억원 |
| 자본총계 | 161억원 | 183억원 | 229억원 | 237억원 |
티디에스팜 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,000원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 15.29배