포스뱅크 재무제표 분석 - IPO
포스뱅크 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.01.01 | 2021.01.01 ~ 2021.01.01 | 2022.01.01 ~ 2022.01.01 | 2023.01.01 ~ 2023.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 602억원 | 885억원 | 904억원 | 627억원 |
| 영업이익 | 9억원 | 80억원 | 126억원 | 95억원 |
| 당기순이익 | -30억원 | 86억원 | 70억원 | 78억원 |
| 주당순이익(EPS) |
포스뱅크 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 377억원 | 519억원 | 615억원 | 651억원 |
| 부채총계 | 377억원 | 519억원 | 615억원 | 651억원 |
| 자본총계 | 89억원 | 170억원 | 323억원 | 407억원 |
포스뱅크 밸류에이션
- 확정공모가
- 18,000원
- 예상 시가총액
- 1,676억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 17.58배