포스코퓨처엠 재무제표 분석 - IPO
포스코퓨처엠 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.5조원 | 3.6조원 | 8,092억원 |
| 영업이익 | 350억원 | 289억원 | 174억원 |
| 당기순이익 | 321억원 | -2,220억원 | 430억원 |
| 주당순이익(EPS) |
포스코퓨처엠 재무상태표
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5.8조원 | 6.8조원 | 6.9조원 |
| 부채총계 | 3.3조원 | 4.0조원 | 4.1조원 |
| 자본총계 | 2.4조원 | 2.8조원 | 2.8조원 |
포스코퓨처엠 밸류에이션
- 확정공모가
- 96,400원
- 예상 시가총액
- 8.6조원