프로티나 수익률 분석 - 주가 추이
프로티나 수익률 요약
- 공모가
- 14,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 23,750원
- 시초가 수익률
- 69.6%
- 최근 종가
- 57,800원 (2026-04-08)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 312.9%
- 상장일
- 2025-07-29
프로티나 주가 데이터 (172거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 78,200 | 86,000 | 77,800 | 84,300 | 398,296 |
| 2026-03-13 | 80,900 | 86,800 | 80,000 | 85,000 | 298,579 |
| 2026-03-16 | 88,700 | 91,500 | 83,900 | 90,800 | 466,387 |
| 2026-03-17 | 89,700 | 90,000 | 85,500 | 85,900 | 222,817 |
| 2026-03-18 | 87,800 | 88,100 | 80,400 | 86,100 | 309,028 |
| 2026-03-19 | 83,600 | 85,000 | 80,900 | 81,800 | 131,243 |
| 2026-03-20 | 79,800 | 82,900 | 77,600 | 80,900 | 166,840 |
| 2026-03-23 | 77,300 | 77,400 | 72,400 | 72,800 | 149,883 |
| 2026-03-24 | 76,500 | 76,600 | 70,900 | 72,200 | 98,020 |
| 2026-03-25 | 73,600 | 74,500 | 71,000 | 72,800 | 92,252 |
| 2026-03-26 | 76,700 | 81,000 | 75,800 | 77,200 | 210,115 |
| 2026-03-27 | 79,700 | 81,700 | 76,000 | 76,900 | 138,545 |
| 2026-03-30 | 72,000 | 72,600 | 70,800 | 71,200 | 90,313 |
| 2026-03-31 | 71,000 | 73,600 | 66,500 | 66,600 | 133,552 |
| 2026-04-01 | 69,400 | 72,100 | 68,700 | 70,100 | 91,147 |
| 2026-04-02 | 71,800 | 71,900 | 62,400 | 64,400 | 159,636 |
| 2026-04-03 | 66,700 | 67,300 | 62,400 | 63,500 | 93,223 |
| 2026-04-06 | 62,800 | 63,200 | 57,600 | 59,000 | 163,910 |
| 2026-04-07 | 59,000 | 60,700 | 55,700 | 56,900 | 161,910 |
| 2026-04-08 | 60,500 | 60,900 | 56,700 | 57,800 | 226,959 |
프로티나 주가 차트: 상장일부터 현재까지 172거래일 일봉 데이터 제공.