피스피스스튜디오 재무제표 분석 - IPO
피스피스스튜디오 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2026.01.01 ~ 2026.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 691억원 | 1,087억원 | 1,025억원 | 214억원 |
| 영업이익 | 259억원 | 326억원 | 153억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 197억원 | 175억원 | 112억원 | 24억원 |
| 주당순이익(EPS) |
피스피스스튜디오 재무상태표
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 | 2026.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 858억원 | 1,259억원 | 1,424억원 | 1,428억원 |
| 부채총계 | 487억원 | 686억원 | 277억원 | 250억원 |
| 자본총계 | 858억원 | 1,259억원 | 1,424억원 | 1,428억원 |
피스피스스튜디오 밸류에이션
- 확정공모가
- 21,500원
- 예상 시가총액
- 3,073억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 21.48배