한라캐스트 재무제표 분석 - IPO
한라캐스트 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|
| 매출액 | 406억원 |
| 영업이익 | 43억원 |
| 당기순이익 | 14억원 |
| 주당순이익(EPS) | -54원 |
한라캐스트 재무상태표
| 항목 | 2025.03.31 |
|---|---|
| 자산총계 | 1,520억원 |
| 부채총계 | 907억원 |
| 자본총계 | 1,520억원 |
한라캐스트 밸류에이션
- 확정공모가
- 5,800원
- 예상 시가총액
- 2,107억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 25.93배
| 항목 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|
| 매출액 | 406억원 |
| 영업이익 | 43억원 |
| 당기순이익 | 14억원 |
| 주당순이익(EPS) | -54원 |
| 항목 | 2025.03.31 |
|---|---|
| 자산총계 | 1,520억원 |
| 부채총계 | 907억원 |
| 자본총계 | 1,520억원 |
확정 공모가
5,800원
시가총액 2,107억
| 구분 | 2025(1Q 연환산) |
|---|---|
| 매출액 | 1623억 (원본: 406억) |
| 영업이익 | 172억 (원본: 43억) |
| 당기순이익 | 54억 (원본: 14억) |
자산총계
1520억
부채비율
59.7%
유동비율
97.6%