현대힘스 재무제표 분석 - IPO
현대힘스 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,155억원 | 1,159억원 | 1,375억원 | 1,304억원 |
| 영업이익 | 52억원 | 55억원 | 34억원 | 106억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 42억원 | 40억원 | 69억원 |
| 주당순이익(EPS) |
현대힘스 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,000억원 | 2,098억원 | 2,288억원 | 2,395억원 |
| 부채총계 | 294억원 | 436억원 | 620억원 | 659억원 |
| 자본총계 | 1,705억원 | 1,662억원 | 1,667억원 | 1,737억원 |
현대힘스 밸류에이션
- 확정공모가
- 7,300원
- 예상 시가총액
- 2,796억원
- 평가모형
- PBR
- 적용 PER 배수
- 1.69배