닷밀 재무제표 분석 - IPO
닷밀 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 106억원 | 55억원 | 188억원 | 100억원 |
| 영업이익 | 3,974만원 | -19억원 | -13억원 | -12억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | -145만원 | -2,496만원 | -72만원 | -94만원 | 4,996원 |
| 주당순이익(EPS) | 22원 | -289원 | -257원 | 18원 |
닷밀 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 87억원 | 161억원 | 276억원 | 297억원 |
| 부채총계 | 86억원 | 144억원 | 269억원 | 128억원 |
| 자본총계 | 87억원 | 161억원 | 276억원 | 297억원 |
닷밀 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,000원
- 예상 시가총액
- 1,185억원
- 평가모형
- PSR
- 적용 PER 배수
- 6.65배