닷밀 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
닷밀 수익률 요약
- 공모가
- 13,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 4,760원
- 시초가 수익률
- -63.4%
- 최근 종가
- 1,573원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -87.9%
- 상장일
- 2024-11-13
닷밀 주가 데이터 (458거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1,693 | 1,735 | 1,610 | 1,650 | 20,453 |
| 2026-08-21 | 1,610 | 1,713 | 1,608 | 1,711 | 13,907 |
| 2026-08-24 | 1,710 | 1,710 | 1,590 | 1,639 | 43,332 |
| 2026-08-25 | 1,639 | 1,639 | 1,540 | 1,597 | 8,012 |
| 2026-08-26 | 1,561 | 1,634 | 1,539 | 1,600 | 20,042 |
| 2026-08-27 | 1,511 | 1,599 | 1,511 | 1,594 | 12,068 |
| 2026-08-28 | 1,592 | 1,645 | 1,550 | 1,598 | 6,378 |
| 2026-08-31 | 1,650 | 1,669 | 1,573 | 1,646 | 12,346 |
| 2026-09-01 | 1,591 | 1,650 | 1,563 | 1,642 | 11,692 |
| 2026-09-02 | 1,534 | 1,783 | 1,534 | 1,638 | 5,368 |
| 2026-09-03 | 1,625 | 1,638 | 1,557 | 1,616 | 13,230 |
| 2026-09-04 | 1,615 | 1,618 | 1,535 | 1,610 | 25,666 |
| 2026-09-07 | 1,608 | 1,609 | 1,563 | 1,563 | 14,053 |
| 2026-09-08 | 1,610 | 1,610 | 1,550 | 1,550 | 4,352 |
| 2026-09-09 | 1,584 | 1,584 | 1,426 | 1,499 | 34,960 |
| 2026-09-10 | 1,499 | 1,510 | 1,455 | 1,476 | 6,004 |
| 2026-09-11 | 1,455 | 1,600 | 1,425 | 1,593 | 17,375 |
| 2026-09-14 | 1,593 | 1,593 | 1,559 | 1,571 | 12,239 |
| 2026-09-15 | 1,571 | 1,610 | 1,560 | 1,588 | 1,115 |
| 2026-09-16 | 1,568 | 1,593 | 1,547 | 1,573 | 26,228 |
닷밀 주가 차트: 상장일부터 현재까지 458거래일 일봉 데이터 제공.