닷밀 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
닷밀 수익률 요약
- 공모가
- 13,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 4,760원
- 시초가 수익률
- -63.4%
- 최근 종가
- 1,478원 (2026-10-30)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -88.6%
- 상장일
- 2024-11-13
닷밀 주가 데이터 (490거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1,615 | 1,644 | 1,589 | 1,638 | 5,931 |
| 2026-10-06 | 1,638 | 1,638 | 1,595 | 1,632 | 4,966 |
| 2026-10-07 | 1,632 | 1,639 | 1,600 | 1,620 | 3,632 |
| 2026-10-08 | 1,635 | 1,635 | 1,576 | 1,621 | 2,568 |
| 2026-10-09 | 1,635 | 1,680 | 1,576 | 1,639 | 2,607 |
| 2026-10-12 | 1,643 | 1,644 | 1,581 | 1,616 | 19,735 |
| 2026-10-13 | 1,587 | 1,631 | 1,510 | 1,611 | 13,266 |
| 2026-10-14 | 1,599 | 1,620 | 1,576 | 1,605 | 10,198 |
| 2026-10-15 | 1,485 | 1,541 | 1,470 | 1,498 | 45,139 |
| 2026-10-16 | 1,492 | 1,525 | 1,422 | 1,525 | 8,026 |
| 2026-10-19 | 1,402 | 1,538 | 1,402 | 1,529 | 1,833 |
| 2026-10-20 | 1,494 | 1,542 | 1,493 | 1,529 | 5,534 |
| 2026-10-21 | 1,533 | 1,600 | 1,500 | 1,521 | 8,008 |
| 2026-10-22 | 1,521 | 1,521 | 1,482 | 1,520 | 5,447 |
| 2026-10-23 | 1,516 | 1,530 | 1,400 | 1,523 | 6,367 |
| 2026-10-26 | 1,498 | 1,521 | 1,433 | 1,468 | 4,669 |
| 2026-10-27 | 1,411 | 1,549 | 1,411 | 1,519 | 12,629 |
| 2026-10-28 | 1,510 | 1,599 | 1,459 | 1,524 | 26,201 |
| 2026-10-29 | 1,501 | 1,542 | 1,270 | 1,490 | 59,764 |
| 2026-10-30 | 1,362 | 1,480 | 1,362 | 1,478 | 14,561 |
닷밀 주가 차트: 상장일부터 현재까지 490거래일 일봉 데이터 제공.