뱅크웨어글로벌 재무제표 분석 - IPO
뱅크웨어글로벌 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 935억원 | 708억원 | 715억원 | 120억원 | 236억원 |
| 영업이익 | 39억원 | -62억원 | -31억원 | -27억원 | -67억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | -112억원 | -74억원 | -29억원 | -71억원 |
| 주당순이익(EPS) |
뱅크웨어글로벌 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 646억원 | 488억원 | 453억원 | 378억원 | 339억원 |
| 부채총계 | 578억원 | 515억원 | 345억원 | 298억원 | 300억원 |
| 자본총계 | 646억원 | 488억원 | 453억원 | 378억원 | 339억원 |
뱅크웨어글로벌 밸류에이션
- 확정공모가
- 16,000원
- 예상 시가총액
- 1,593억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 29.07배