뱅크웨어글로벌 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
뱅크웨어글로벌 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 15,990원
- 시초가 수익률
- -0.1%
- 최근 종가
- 3,905원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -75.6%
- 상장일
- 2024-08-12
뱅크웨어글로벌 주가 데이터 (518거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3,900 | 4,080 | 3,700 | 3,835 | 97,408 |
| 2026-08-21 | 3,830 | 3,830 | 3,550 | 3,590 | 41,153 |
| 2026-08-24 | 3,515 | 3,995 | 3,515 | 3,760 | 70,595 |
| 2026-08-25 | 3,720 | 3,885 | 3,635 | 3,870 | 24,872 |
| 2026-08-26 | 3,735 | 3,960 | 3,735 | 3,950 | 13,520 |
| 2026-08-27 | 3,950 | 3,985 | 3,715 | 3,835 | 23,232 |
| 2026-08-28 | 3,800 | 4,985 | 3,800 | 4,200 | 927,458 |
| 2026-08-31 | 4,185 | 4,185 | 4,010 | 4,080 | 32,205 |
| 2026-09-01 | 4,090 | 4,390 | 4,080 | 4,150 | 59,596 |
| 2026-09-02 | 4,020 | 4,215 | 3,985 | 3,995 | 42,118 |
| 2026-09-03 | 4,055 | 4,055 | 3,835 | 3,880 | 19,651 |
| 2026-09-04 | 3,960 | 4,250 | 3,940 | 3,940 | 59,051 |
| 2026-09-07 | 3,940 | 3,975 | 3,850 | 3,930 | 14,976 |
| 2026-09-08 | 3,915 | 4,005 | 3,815 | 3,865 | 27,217 |
| 2026-09-09 | 3,865 | 3,870 | 3,825 | 3,855 | 6,838 |
| 2026-09-10 | 3,900 | 3,900 | 3,760 | 3,820 | 10,142 |
| 2026-09-11 | 3,815 | 3,815 | 3,710 | 3,755 | 11,822 |
| 2026-09-14 | 3,760 | 4,390 | 3,710 | 3,980 | 30,228 |
| 2026-09-15 | 3,980 | 4,145 | 3,705 | 4,020 | 44,067 |
| 2026-09-16 | 3,985 | 3,985 | 3,790 | 3,905 | 24,010 |
뱅크웨어글로벌 주가 차트: 상장일부터 현재까지 518거래일 일봉 데이터 제공.