뱅크웨어글로벌 수익률 분석 - 주가 추이
뱅크웨어글로벌 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 15,990원
- 시초가 수익률
- -0.1%
- 최근 종가
- 2,690원 (2026-07-24)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -83.2%
- 상장일
- 2024-08-12
뱅크웨어글로벌 주가 데이터 (480거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2,740 | 2,970 | 2,725 | 2,860 | 34,359 |
| 2026-06-30 | 2,860 | 3,065 | 2,860 | 2,975 | 28,339 |
| 2026-07-01 | 2,980 | 3,100 | 2,940 | 3,020 | 15,611 |
| 2026-07-02 | 3,020 | 3,100 | 2,840 | 2,955 | 35,785 |
| 2026-07-03 | 2,955 | 3,020 | 2,730 | 2,900 | 20,322 |
| 2026-07-06 | 2,840 | 3,005 | 2,815 | 2,905 | 20,154 |
| 2026-07-07 | 2,995 | 3,020 | 2,760 | 2,855 | 11,704 |
| 2026-07-08 | 2,835 | 2,940 | 2,700 | 2,715 | 18,178 |
| 2026-07-09 | 2,830 | 2,835 | 2,680 | 2,730 | 6,485 |
| 2026-07-10 | 2,850 | 2,870 | 2,655 | 2,795 | 5,888 |
| 2026-07-13 | 2,800 | 2,860 | 2,680 | 2,770 | 16,200 |
| 2026-07-14 | 2,800 | 2,820 | 2,600 | 2,775 | 21,122 |
| 2026-07-15 | 2,860 | 2,860 | 2,700 | 2,755 | 11,320 |
| 2026-07-16 | 2,775 | 2,825 | 2,730 | 2,740 | 2,860 |
| 2026-07-17 | 2,775 | 2,825 | 2,730 | 2,740 | 2,870 |
| 2026-07-20 | 2,715 | 2,765 | 2,605 | 2,670 | 11,030 |
| 2026-07-21 | 2,670 | 2,720 | 2,600 | 2,700 | 6,347 |
| 2026-07-22 | 2,725 | 2,725 | 2,660 | 2,695 | 6,066 |
| 2026-07-23 | 2,695 | 3,210 | 2,655 | 2,775 | 101,198 |
| 2026-07-24 | 2,750 | 2,750 | 2,650 | 2,690 | 5,910 |
뱅크웨어글로벌 주가 차트: 상장일부터 현재까지 480거래일 일봉 데이터 제공.