뱅크웨어글로벌 수익률 분석 - 주가 추이
뱅크웨어글로벌 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 15,990원
- 시초가 수익률
- -0.1%
- 최근 종가
- 4,700원 (2026-04-08)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -70.6%
- 상장일
- 2024-08-12
뱅크웨어글로벌 주가 데이터 (403거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 4,665 | 4,760 | 4,510 | 4,675 | 27,730 |
| 2026-03-13 | 4,660 | 4,715 | 4,395 | 4,710 | 34,120 |
| 2026-03-16 | 4,675 | 4,680 | 4,585 | 4,610 | 17,679 |
| 2026-03-17 | 4,720 | 4,810 | 4,640 | 4,810 | 32,859 |
| 2026-03-18 | 4,850 | 4,850 | 4,670 | 4,670 | 28,363 |
| 2026-03-19 | 4,690 | 4,790 | 4,540 | 4,730 | 34,987 |
| 2026-03-20 | 4,770 | 4,845 | 4,695 | 4,805 | 23,757 |
| 2026-03-23 | 4,890 | 4,890 | 4,530 | 4,535 | 23,270 |
| 2026-03-24 | 4,600 | 4,700 | 4,530 | 4,685 | 22,382 |
| 2026-03-25 | 4,650 | 4,700 | 4,600 | 4,650 | 26,535 |
| 2026-03-26 | 4,660 | 4,745 | 4,525 | 4,570 | 18,843 |
| 2026-03-27 | 4,570 | 4,655 | 4,410 | 4,640 | 18,117 |
| 2026-03-30 | 4,530 | 4,600 | 4,370 | 4,515 | 17,842 |
| 2026-03-31 | 4,480 | 4,595 | 4,360 | 4,390 | 19,684 |
| 2026-04-01 | 4,465 | 4,645 | 4,465 | 4,625 | 16,772 |
| 2026-04-02 | 4,625 | 4,700 | 4,305 | 4,370 | 49,996 |
| 2026-04-03 | 4,490 | 4,500 | 4,370 | 4,395 | 18,111 |
| 2026-04-06 | 4,400 | 5,090 | 4,390 | 4,605 | 149,997 |
| 2026-04-07 | 4,645 | 4,655 | 4,460 | 4,575 | 47,896 |
| 2026-04-08 | 4,590 | 4,700 | 4,585 | 4,700 | 37,314 |
뱅크웨어글로벌 주가 차트: 상장일부터 현재까지 403거래일 일봉 데이터 제공.