뱅크웨어글로벌 수익률 분석 - 주가 추이
뱅크웨어글로벌 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 15,990원
- 시초가 수익률
- -0.1%
- 최근 종가
- 4,320원 (2026-05-25)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -73.0%
- 상장일
- 2024-08-12
뱅크웨어글로벌 주가 데이터 (436거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 5,210 | 5,210 | 5,040 | 5,120 | 19,484 |
| 2026-04-29 | 5,150 | 5,180 | 5,070 | 5,090 | 23,150 |
| 2026-04-30 | 5,120 | 5,190 | 5,050 | 5,100 | 17,534 |
| 2026-05-01 | 5,120 | 5,190 | 5,050 | 5,100 | 17,537 |
| 2026-05-04 | 5,050 | 5,120 | 5,020 | 5,040 | 28,176 |
| 2026-05-05 | 5,050 | 5,120 | 5,020 | 5,040 | 28,941 |
| 2026-05-06 | 5,070 | 5,340 | 4,990 | 5,020 | 111,164 |
| 2026-05-07 | 4,950 | 5,130 | 4,800 | 4,810 | 46,445 |
| 2026-05-08 | 4,810 | 4,830 | 4,710 | 4,760 | 17,070 |
| 2026-05-11 | 4,780 | 4,850 | 4,700 | 4,760 | 44,883 |
| 2026-05-12 | 4,830 | 4,845 | 4,360 | 4,615 | 59,953 |
| 2026-05-13 | 4,615 | 4,635 | 4,410 | 4,500 | 36,088 |
| 2026-05-14 | 4,540 | 4,700 | 4,445 | 4,485 | 42,486 |
| 2026-05-15 | 4,550 | 4,575 | 4,210 | 4,300 | 62,405 |
| 2026-05-18 | 4,300 | 4,330 | 4,080 | 4,275 | 38,715 |
| 2026-05-19 | 4,275 | 4,435 | 4,155 | 4,295 | 19,998 |
| 2026-05-20 | 4,295 | 4,370 | 4,000 | 4,180 | 31,950 |
| 2026-05-21 | 4,250 | 4,280 | 4,105 | 4,175 | 35,926 |
| 2026-05-22 | 4,175 | 4,365 | 4,100 | 4,320 | 30,325 |
| 2026-05-25 | 4,175 | 4,365 | 4,100 | 4,320 | 30,325 |
뱅크웨어글로벌 주가 차트: 상장일부터 현재까지 436거래일 일봉 데이터 제공.