서울보증보험 재무제표 분석 - IPO
서울보증보험 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,961만원 | 2,082만원 | 1,636만원 |
| 영업이익 | |||
| 당기순이익 | |||
| 주당순이익(EPS) |
서울보증보험 재무상태표
| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 8,080만원 | 8,502만원 | 8,568만원 |
| 부채총계 | 6,827만원 | 6,887만원 | 6,948만원 |
| 자본총계 | 1,252만원 | 1,614만원 | 1,620만원 |
서울보증보험 밸류에이션
- 확정공모가
- 26,000원
- 예상 시가총액
- 2.0조원
- 평가모형
- PBR
- 적용 PER 배수
- 0.61배