성우 재무제표 분석 - IPO
성우 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 665억원 | 1,077억원 | 1,096억원 | 535억원 |
| 영업이익 | 69억원 | 221억원 | 147억원 | 55억원 |
| 당기순이익 | 74억원 | 196억원 | 136억원 | 72억원 |
| 주당순이익(EPS) |
성우 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 730억원 | 1,044억원 | 1,282억원 | 1,336억원 |
| 부채총계 | 399억원 | 477억원 | 432억원 | 426억원 |
| 자본총계 | 332억원 | 567억원 | 850억원 | 910억원 |
성우 밸류에이션
- 확정공모가
- 32,000원
- 예상 시가총액
- 4,815억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 19.93배