성우 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
성우 수익률 요약
- 공모가
- 32,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 32,000원
- 시초가 수익률
- 0.0%
- 최근 종가
- 7,560원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -76.4%
- 상장일
- 2024-10-31
성우 주가 데이터 (467거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 7,860 | 8,000 | 7,810 | 7,850 | 5,129 |
| 2026-08-21 | 7,890 | 7,890 | 7,400 | 7,450 | 15,214 |
| 2026-08-24 | 7,560 | 7,750 | 7,530 | 7,620 | 9,039 |
| 2026-08-25 | 7,620 | 7,710 | 7,440 | 7,710 | 4,664 |
| 2026-08-26 | 7,720 | 7,820 | 7,620 | 7,820 | 7,495 |
| 2026-08-27 | 7,790 | 8,360 | 7,790 | 8,060 | 47,354 |
| 2026-08-28 | 8,060 | 8,120 | 7,910 | 8,080 | 8,266 |
| 2026-08-31 | 8,080 | 8,100 | 7,880 | 7,940 | 9,474 |
| 2026-09-01 | 7,930 | 8,190 | 7,900 | 8,110 | 15,429 |
| 2026-09-02 | 8,020 | 8,020 | 7,790 | 7,900 | 7,676 |
| 2026-09-03 | 7,910 | 7,910 | 7,660 | 7,760 | 11,611 |
| 2026-09-04 | 7,800 | 7,960 | 7,770 | 7,850 | 2,669 |
| 2026-09-07 | 7,780 | 7,850 | 7,700 | 7,760 | 3,519 |
| 2026-09-08 | 7,840 | 7,860 | 7,650 | 7,700 | 7,254 |
| 2026-09-09 | 7,820 | 7,880 | 7,680 | 7,860 | 4,311 |
| 2026-09-10 | 7,860 | 7,860 | 7,650 | 7,840 | 2,904 |
| 2026-09-11 | 7,790 | 7,870 | 7,700 | 7,770 | 2,449 |
| 2026-09-14 | 7,720 | 7,770 | 7,630 | 7,650 | 6,303 |
| 2026-09-15 | 7,580 | 7,760 | 7,510 | 7,640 | 11,071 |
| 2026-09-16 | 7,640 | 7,640 | 7,470 | 7,560 | 5,811 |
성우 주가 차트: 상장일부터 현재까지 467거래일 일봉 데이터 제공.