아이빔테크놀로지 재무제표 분석 - IPO
아이빔테크놀로지 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5억원 | 13억원 | 45억원 | 9,940만원 |
| 영업이익 | -27억원 | -33억원 | -29억원 | -13억원 |
| 당기순이익 | -26억원 | -97억원 | -50억원 | -13억원 |
| 주당순이익(EPS) |
아이빔테크놀로지 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 70억원 | 191억원 | 165억원 | 155억원 |
| 부채총계 | 174억원 | 392억원 | 37억원 | 38억원 |
| 자본총계 | -104억원 | -200억원 | 128억원 | 117억원 |
아이빔테크놀로지 밸류에이션
- 확정공모가
- 10,000원
- 예상 시가총액
- 1,490억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 29.70배