아이빔테크놀로지 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
아이빔테크놀로지 수익률 요약
- 공모가
- 10,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 10,000원
- 시초가 수익률
- 0.0%
- 최근 종가
- 2,770원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -72.3%
- 상장일
- 2024-08-06
아이빔테크놀로지 주가 데이터 (522거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3,100 | 3,100 | 2,810 | 3,005 | 12,611 |
| 2026-08-21 | 2,975 | 2,975 | 2,820 | 2,835 | 8,140 |
| 2026-08-24 | 2,980 | 2,980 | 2,810 | 2,870 | 17,906 |
| 2026-08-25 | 2,840 | 2,955 | 2,790 | 2,955 | 12,271 |
| 2026-08-26 | 3,040 | 3,080 | 2,895 | 2,965 | 10,553 |
| 2026-08-27 | 2,965 | 2,990 | 2,740 | 2,865 | 20,048 |
| 2026-08-28 | 2,885 | 2,920 | 2,805 | 2,850 | 8,414 |
| 2026-08-31 | 2,810 | 2,865 | 2,780 | 2,845 | 8,220 |
| 2026-09-01 | 2,845 | 2,895 | 2,785 | 2,895 | 10,553 |
| 2026-09-02 | 2,855 | 2,855 | 2,755 | 2,840 | 14,795 |
| 2026-09-03 | 2,930 | 2,930 | 2,705 | 2,730 | 13,900 |
| 2026-09-04 | 2,830 | 2,900 | 2,725 | 2,840 | 19,998 |
| 2026-09-07 | 2,970 | 2,970 | 2,810 | 2,810 | 12,836 |
| 2026-09-08 | 2,890 | 2,890 | 2,780 | 2,810 | 3,268 |
| 2026-09-09 | 2,840 | 2,840 | 2,770 | 2,815 | 8,657 |
| 2026-09-10 | 2,795 | 2,845 | 2,755 | 2,800 | 18,271 |
| 2026-09-11 | 2,850 | 2,850 | 2,695 | 2,800 | 15,857 |
| 2026-09-14 | 2,845 | 2,860 | 2,790 | 2,795 | 7,414 |
| 2026-09-15 | 2,795 | 2,850 | 2,760 | 2,820 | 2,783 |
| 2026-09-16 | 2,875 | 2,875 | 2,750 | 2,770 | 11,481 |
아이빔테크놀로지 주가 차트: 상장일부터 현재까지 522거래일 일봉 데이터 제공.