에이유브랜즈 재무제표 분석 - IPO
에이유브랜즈 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.09.30 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 176억원 | 387억원 | 283억원 |
| 영업이익 | 62억원 | 152억원 | 84억원 |
| 당기순이익 | |||
| 주당순이익(EPS) | 368,403원 | 990,157원 | 558원 |
에이유브랜즈 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.09.30 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 106억원 | 246억원 | 335억원 |
| 부채총계 | 33억원 | 49억원 | 63억원 |
| 자본총계 | 73억원 | 197억원 | 272억원 |
에이유브랜즈 밸류에이션
- 확정공모가
- 16,000원
- 예상 시가총액
- 2,320억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 23.47배