에이유브랜즈 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
에이유브랜즈 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 28,000원
- 시초가 수익률
- 75.0%
- 최근 종가
- 11,680원 (2026-10-30)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -27.0%
- 상장일
- 2025-04-03
에이유브랜즈 주가 데이터 (397거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 14,350 | 15,040 | 13,900 | 15,040 | 7,785 |
| 2026-10-06 | 14,200 | 14,860 | 13,780 | 14,020 | 11,389 |
| 2026-10-07 | 13,970 | 14,880 | 13,880 | 14,330 | 8,651 |
| 2026-10-08 | 14,730 | 14,730 | 13,970 | 14,330 | 3,170 |
| 2026-10-09 | 14,730 | 14,850 | 13,970 | 14,850 | 3,297 |
| 2026-10-12 | 14,330 | 14,870 | 13,900 | 14,160 | 7,201 |
| 2026-10-13 | 13,650 | 13,900 | 13,100 | 13,540 | 35,292 |
| 2026-10-14 | 13,540 | 14,000 | 13,030 | 13,610 | 26,005 |
| 2026-10-15 | 13,210 | 14,900 | 12,670 | 13,410 | 24,254 |
| 2026-10-16 | 13,970 | 14,070 | 13,420 | 13,840 | 12,128 |
| 2026-10-19 | 13,900 | 14,420 | 13,590 | 14,370 | 4,680 |
| 2026-10-20 | 14,270 | 14,270 | 13,580 | 13,770 | 6,941 |
| 2026-10-21 | 13,510 | 14,320 | 13,510 | 13,930 | 3,024 |
| 2026-10-22 | 13,690 | 14,240 | 13,050 | 13,350 | 13,115 |
| 2026-10-23 | 13,300 | 13,300 | 12,550 | 12,880 | 22,672 |
| 2026-10-26 | 12,400 | 13,140 | 12,010 | 12,100 | 9,479 |
| 2026-10-27 | 12,090 | 12,340 | 11,660 | 12,100 | 11,025 |
| 2026-10-28 | 12,470 | 12,470 | 11,930 | 12,160 | 22,111 |
| 2026-10-29 | 12,390 | 12,390 | 11,380 | 11,920 | 23,853 |
| 2026-10-30 | 11,700 | 11,890 | 11,460 | 11,680 | 11,969 |
에이유브랜즈 주가 차트: 상장일부터 현재까지 397거래일 일봉 데이터 제공.