에이유브랜즈 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
에이유브랜즈 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 28,000원
- 시초가 수익률
- 75.0%
- 최근 종가
- 14,990원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -6.3%
- 상장일
- 2025-04-03
에이유브랜즈 주가 데이터 (365거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 17,390 | 17,910 | 17,050 | 17,270 | 17,011 |
| 2026-08-21 | 16,770 | 17,230 | 16,200 | 16,790 | 25,408 |
| 2026-08-24 | 16,540 | 18,000 | 16,540 | 17,760 | 25,625 |
| 2026-08-25 | 17,550 | 18,000 | 16,810 | 17,120 | 5,528 |
| 2026-08-26 | 17,120 | 18,150 | 17,120 | 17,880 | 25,145 |
| 2026-08-27 | 17,880 | 18,860 | 17,530 | 18,300 | 19,542 |
| 2026-08-28 | 17,930 | 19,370 | 17,770 | 19,310 | 38,655 |
| 2026-08-31 | 19,840 | 21,000 | 19,100 | 20,550 | 41,707 |
| 2026-09-01 | 20,450 | 21,700 | 19,570 | 19,950 | 16,269 |
| 2026-09-02 | 19,510 | 20,200 | 18,550 | 18,560 | 27,431 |
| 2026-09-03 | 18,560 | 18,560 | 17,310 | 17,750 | 18,514 |
| 2026-09-04 | 17,750 | 18,320 | 16,600 | 17,360 | 24,912 |
| 2026-09-07 | 17,360 | 17,360 | 16,810 | 16,840 | 12,258 |
| 2026-09-08 | 17,000 | 17,040 | 16,560 | 16,570 | 8,449 |
| 2026-09-09 | 16,660 | 16,660 | 16,050 | 16,250 | 21,687 |
| 2026-09-10 | 16,010 | 16,020 | 15,210 | 15,600 | 30,676 |
| 2026-09-11 | 16,090 | 16,100 | 14,820 | 15,100 | 17,229 |
| 2026-09-14 | 15,190 | 15,600 | 14,440 | 14,650 | 24,603 |
| 2026-09-15 | 14,650 | 15,180 | 14,430 | 15,160 | 6,186 |
| 2026-09-16 | 15,030 | 15,400 | 14,550 | 14,990 | 21,447 |
에이유브랜즈 주가 차트: 상장일부터 현재까지 365거래일 일봉 데이터 제공.