케이뱅크 재무제표 분석 - IPO
케이뱅크 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.09.30 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,504억원 | 4,815억원 | 3,232억원 | 3,717억원 |
| 영업이익 | 165억원 | 1,330억원 | 1,061억원 | 1,228억원 |
| 당기순이익 | 128억원 | 1,281억원 | 1,034억원 | 1,224억원 |
| 주당순이익(EPS) |
케이뱅크 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 21.4조원 | 31.2조원 | 33.3조원 |
| 부채총계 | 19.6조원 | 29.2조원 | 31.1조원 |
| 자본총계 | 21.4조원 | 31.2조원 | 33.3조원 |
케이뱅크 밸류에이션
- 확정공모가
- 8,300원
- 평가모형
- PBR
- 적용 PER 배수
- 1.80배