케이뱅크 수익률 분석 - 주가 추이
케이뱅크 수익률 요약
- 공모가
- 8,300원
- 시초가 (상장일 시가)
- 9,000원
- 시초가 수익률
- 8.4%
- 최근 종가
- 6,250원 (2026-04-28)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -24.7%
- 상장일
- 2026-03-05
케이뱅크 주가 데이터 (39거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 6,120 | 6,140 | 6,040 | 6,080 | 2,589,329 |
| 2026-04-02 | 6,100 | 6,160 | 5,760 | 5,790 | 4,418,109 |
| 2026-04-03 | 5,850 | 5,920 | 5,760 | 5,880 | 2,013,290 |
| 2026-04-06 | 5,820 | 6,550 | 5,810 | 6,180 | 11,955,001 |
| 2026-04-07 | 6,190 | 6,270 | 5,920 | 5,950 | 3,282,813 |
| 2026-04-08 | 6,110 | 6,250 | 6,040 | 6,220 | 3,850,350 |
| 2026-04-09 | 6,200 | 6,200 | 6,050 | 6,070 | 1,730,182 |
| 2026-04-10 | 6,120 | 6,350 | 6,070 | 6,250 | 2,985,153 |
| 2026-04-13 | 6,140 | 6,540 | 6,130 | 6,420 | 4,527,422 |
| 2026-04-14 | 6,500 | 6,500 | 6,280 | 6,340 | 3,055,156 |
| 2026-04-15 | 6,400 | 6,530 | 6,370 | 6,390 | 2,801,642 |
| 2026-04-16 | 6,430 | 6,560 | 6,320 | 6,370 | 3,369,589 |
| 2026-04-17 | 6,330 | 6,360 | 6,250 | 6,310 | 1,714,626 |
| 2026-04-20 | 6,330 | 6,370 | 6,250 | 6,310 | 1,306,296 |
| 2026-04-21 | 6,330 | 6,410 | 6,280 | 6,340 | 1,616,122 |
| 2026-04-22 | 6,350 | 6,400 | 6,260 | 6,370 | 1,980,786 |
| 2026-04-23 | 6,440 | 6,470 | 6,270 | 6,360 | 2,259,902 |
| 2026-04-24 | 6,360 | 6,550 | 6,340 | 6,510 | 3,650,170 |
| 2026-04-27 | 6,550 | 6,560 | 6,350 | 6,370 | 2,640,185 |
| 2026-04-28 | 6,390 | 6,400 | 6,250 | 6,250 | 2,265,451 |
케이뱅크 주가 차트: 상장일부터 현재까지 39거래일 일봉 데이터 제공.