케이웨더 재무제표 분석 - IPO
케이웨더 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 115억원 | 171억원 | 98억원 |
| 영업이익 | -15억원 | 6억원 | 7억원 | -20억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | -14억원 | 6억원 | -20억원 |
| 주당순이익(EPS) | -284원 | -164원 | 72원 | -224원 |
케이웨더 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 143억원 | 164억원 | 155억원 | 146억원 |
| 부채총계 | 143억원 | 164억원 | 155억원 | 146억원 |
| 자본총계 | 50억원 | 49억원 | 103억원 | 83억원 |
케이웨더 밸류에이션
- 확정공모가
- 7,000원
- 예상 시가총액
- 694억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 16.30배