케이웨더 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
케이웨더 수익률 요약
- 공모가
- 7,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 19,920원
- 시초가 수익률
- 184.6%
- 최근 종가
- 2,310원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -67.0%
- 상장일
- 2024-02-22
케이웨더 주가 데이터 (634거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2,345 | 2,345 | 2,290 | 2,345 | 7,867 |
| 2026-08-21 | 2,345 | 2,345 | 2,290 | 2,335 | 3,875 |
| 2026-08-24 | 2,335 | 2,390 | 2,210 | 2,335 | 6,526 |
| 2026-08-25 | 2,300 | 2,325 | 2,260 | 2,320 | 3,215 |
| 2026-08-26 | 2,320 | 2,350 | 2,270 | 2,335 | 5,207 |
| 2026-08-27 | 2,305 | 2,330 | 2,280 | 2,325 | 4,305 |
| 2026-08-28 | 2,325 | 2,350 | 2,270 | 2,340 | 7,250 |
| 2026-08-31 | 2,340 | 2,340 | 2,235 | 2,315 | 4,107 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 2,365 | 2,250 | 2,330 | 4,595 |
| 2026-09-02 | 2,330 | 2,330 | 2,295 | 2,330 | 6,884 |
| 2026-09-03 | 2,330 | 2,340 | 2,285 | 2,330 | 5,561 |
| 2026-09-04 | 2,330 | 2,365 | 2,290 | 2,350 | 8,764 |
| 2026-09-07 | 2,355 | 2,355 | 2,250 | 2,250 | 16,080 |
| 2026-09-08 | 2,260 | 2,340 | 2,230 | 2,335 | 27,645 |
| 2026-09-09 | 2,300 | 2,340 | 2,275 | 2,315 | 8,797 |
| 2026-09-10 | 2,295 | 2,330 | 2,265 | 2,330 | 8,200 |
| 2026-09-11 | 2,345 | 2,345 | 2,280 | 2,335 | 4,801 |
| 2026-09-14 | 2,340 | 2,350 | 2,275 | 2,340 | 3,877 |
| 2026-09-15 | 2,300 | 2,340 | 2,275 | 2,340 | 3,040 |
| 2026-09-16 | 2,345 | 2,345 | 2,260 | 2,310 | 1,961 |
케이웨더 주가 차트: 상장일부터 현재까지 634거래일 일봉 데이터 제공.