토모큐브 재무제표 분석 - IPO
토모큐브 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억원 | 19억원 | 16억원 | 37억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -64억원 | -64억원 | -31억원 | -67억원 | -45억원 |
| 당기순이익 | -193억원 | 293억원 | -51억원 | -236억원 | -43억원 |
| 주당순이익(EPS) | -8,795원 | 13,335원 | -5,158원 | -401원 |
토모큐브 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 300억원 | 251억원 | 198억원 | 159억원 |
| 부채총계 | 882억원 | 529억원 | 21억원 | 20억원 |
| 자본총계 | 300억원 | 251억원 | 198억원 | 159억원 |
토모큐브 밸류에이션
- 확정공모가
- 16,000원
- 예상 시가총액
- 2,027억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 27.50배