토모큐브 수익률 분석 - 주가 추이
토모큐브 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 12,250원
- 시초가 수익률
- -23.4%
- 최근 종가
- 47,000원 (2026-05-25)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 193.8%
- 상장일
- 2024-11-07
토모큐브 주가 데이터 (380거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 54,500 | 55,300 | 53,300 | 53,800 | 50,936 |
| 2026-04-29 | 54,700 | 58,600 | 54,700 | 56,300 | 146,511 |
| 2026-04-30 | 56,600 | 58,100 | 53,900 | 55,800 | 99,455 |
| 2026-05-01 | 56,600 | 58,100 | 53,900 | 55,800 | 99,456 |
| 2026-05-04 | 56,100 | 60,000 | 55,100 | 58,600 | 127,542 |
| 2026-05-05 | 56,100 | 60,000 | 55,100 | 58,600 | 127,542 |
| 2026-05-06 | 58,800 | 66,500 | 55,500 | 62,400 | 443,512 |
| 2026-05-07 | 61,600 | 61,700 | 56,200 | 56,800 | 227,988 |
| 2026-05-08 | 57,300 | 57,300 | 52,700 | 53,900 | 208,026 |
| 2026-05-11 | 55,500 | 56,000 | 53,000 | 54,000 | 122,472 |
| 2026-05-12 | 54,500 | 55,800 | 50,800 | 52,900 | 140,312 |
| 2026-05-13 | 52,700 | 52,700 | 50,900 | 51,500 | 84,531 |
| 2026-05-14 | 51,900 | 53,000 | 49,550 | 52,200 | 103,241 |
| 2026-05-15 | 53,300 | 53,300 | 47,500 | 48,500 | 169,970 |
| 2026-05-18 | 47,100 | 48,000 | 44,700 | 46,300 | 91,624 |
| 2026-05-19 | 46,300 | 46,700 | 42,700 | 44,950 | 79,847 |
| 2026-05-20 | 44,950 | 45,000 | 42,500 | 43,600 | 74,145 |
| 2026-05-21 | 44,400 | 45,400 | 43,500 | 43,600 | 76,634 |
| 2026-05-22 | 44,500 | 47,800 | 44,350 | 47,000 | 93,968 |
| 2026-05-25 | 44,500 | 47,800 | 44,350 | 47,000 | 93,968 |
토모큐브 주가 차트: 상장일부터 현재까지 380거래일 일봉 데이터 제공.