토모큐브 수익률 분석 - 주가 추이
토모큐브 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 12,250원
- 시초가 수익률
- -23.4%
- 최근 종가
- 52,400원 (2026-04-08)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 227.5%
- 상장일
- 2024-11-07
토모큐브 주가 데이터 (347거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 54,000 | 55,100 | 53,000 | 53,700 | 102,480 |
| 2026-03-13 | 52,000 | 54,900 | 51,000 | 54,600 | 124,281 |
| 2026-03-16 | 54,200 | 54,600 | 52,200 | 53,400 | 78,194 |
| 2026-03-17 | 54,100 | 56,200 | 52,900 | 53,300 | 100,177 |
| 2026-03-18 | 53,900 | 57,200 | 53,100 | 57,000 | 166,389 |
| 2026-03-19 | 56,000 | 56,000 | 54,500 | 54,800 | 74,978 |
| 2026-03-20 | 55,500 | 60,200 | 55,000 | 59,300 | 161,675 |
| 2026-03-23 | 56,600 | 59,400 | 55,600 | 55,600 | 151,387 |
| 2026-03-24 | 57,700 | 57,700 | 53,000 | 55,500 | 106,387 |
| 2026-03-25 | 56,400 | 60,100 | 56,100 | 58,600 | 112,176 |
| 2026-03-26 | 59,900 | 62,500 | 59,000 | 59,400 | 160,225 |
| 2026-03-27 | 58,000 | 58,400 | 56,300 | 57,600 | 85,130 |
| 2026-03-30 | 54,300 | 55,600 | 53,200 | 54,700 | 80,605 |
| 2026-03-31 | 55,800 | 57,200 | 53,600 | 53,600 | 92,631 |
| 2026-04-01 | 56,000 | 58,600 | 55,600 | 57,700 | 92,447 |
| 2026-04-02 | 58,300 | 58,800 | 52,600 | 54,200 | 147,227 |
| 2026-04-03 | 55,600 | 57,300 | 54,600 | 54,700 | 69,244 |
| 2026-04-06 | 55,100 | 55,100 | 50,500 | 51,200 | 134,453 |
| 2026-04-07 | 51,300 | 52,200 | 48,550 | 49,700 | 77,568 |
| 2026-04-08 | 52,500 | 52,700 | 51,200 | 52,400 | 58,592 |
토모큐브 주가 차트: 상장일부터 현재까지 347거래일 일봉 데이터 제공.