토모큐브 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
토모큐브 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 12,250원
- 시초가 수익률
- -23.4%
- 최근 종가
- 27,500원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 71.9%
- 상장일
- 2024-11-07
토모큐브 주가 데이터 (462거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 32,100 | 33,750 | 30,600 | 30,800 | 51,390 |
| 2026-08-21 | 30,500 | 30,500 | 28,750 | 28,850 | 61,054 |
| 2026-08-24 | 29,350 | 32,950 | 29,150 | 32,500 | 65,653 |
| 2026-08-25 | 32,000 | 32,550 | 30,250 | 31,250 | 32,816 |
| 2026-08-26 | 31,500 | 32,200 | 31,200 | 31,900 | 26,169 |
| 2026-08-27 | 31,900 | 31,900 | 30,550 | 30,800 | 22,769 |
| 2026-08-28 | 31,850 | 31,850 | 29,900 | 30,050 | 23,224 |
| 2026-08-31 | 29,800 | 30,500 | 28,800 | 30,500 | 32,733 |
| 2026-09-01 | 30,500 | 30,700 | 29,000 | 29,450 | 33,300 |
| 2026-09-02 | 28,800 | 29,250 | 28,300 | 28,600 | 21,240 |
| 2026-09-03 | 29,400 | 29,400 | 26,650 | 27,250 | 50,995 |
| 2026-09-04 | 27,250 | 28,600 | 26,300 | 28,100 | 33,765 |
| 2026-09-07 | 28,400 | 28,900 | 27,100 | 28,200 | 31,530 |
| 2026-09-08 | 29,000 | 29,300 | 28,350 | 28,600 | 22,018 |
| 2026-09-09 | 28,150 | 29,000 | 28,150 | 28,450 | 11,407 |
| 2026-09-10 | 27,900 | 28,000 | 27,100 | 27,650 | 24,094 |
| 2026-09-11 | 27,050 | 27,800 | 26,800 | 27,250 | 17,104 |
| 2026-09-14 | 27,250 | 27,350 | 26,350 | 26,750 | 27,446 |
| 2026-09-15 | 27,000 | 27,400 | 26,350 | 26,850 | 14,150 |
| 2026-09-16 | 26,700 | 27,600 | 26,000 | 27,500 | 31,473 |
토모큐브 주가 차트: 상장일부터 현재까지 462거래일 일봉 데이터 제공.