토모큐브 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
토모큐브 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 12,250원
- 시초가 수익률
- -23.4%
- 최근 종가
- 30,500원 (2026-10-30)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 90.6%
- 상장일
- 2024-11-07
토모큐브 주가 데이터 (494거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 36,900 | 36,900 | 34,050 | 34,600 | 74,412 |
| 2026-10-06 | 35,000 | 36,500 | 34,650 | 35,900 | 40,835 |
| 2026-10-07 | 36,450 | 36,450 | 33,850 | 34,500 | 63,877 |
| 2026-10-08 | 33,950 | 35,550 | 33,200 | 33,250 | 46,797 |
| 2026-10-09 | 33,950 | 35,550 | 32,950 | 33,200 | 48,341 |
| 2026-10-12 | 32,850 | 33,700 | 32,000 | 32,300 | 38,605 |
| 2026-10-13 | 31,400 | 31,800 | 30,350 | 31,250 | 45,844 |
| 2026-10-14 | 31,450 | 32,400 | 30,600 | 31,200 | 30,613 |
| 2026-10-15 | 30,000 | 30,300 | 28,300 | 29,000 | 43,237 |
| 2026-10-16 | 29,050 | 31,750 | 29,050 | 31,250 | 30,045 |
| 2026-10-19 | 29,850 | 31,500 | 29,800 | 31,500 | 31,917 |
| 2026-10-20 | 31,200 | 31,500 | 30,050 | 30,500 | 18,919 |
| 2026-10-21 | 30,600 | 31,750 | 30,600 | 31,100 | 22,699 |
| 2026-10-22 | 31,000 | 31,300 | 30,050 | 30,400 | 16,885 |
| 2026-10-23 | 29,700 | 30,300 | 28,600 | 30,100 | 21,029 |
| 2026-10-26 | 30,100 | 32,500 | 29,500 | 31,350 | 48,475 |
| 2026-10-27 | 31,650 | 33,000 | 31,350 | 31,400 | 36,811 |
| 2026-10-28 | 31,500 | 32,100 | 30,450 | 31,950 | 31,863 |
| 2026-10-29 | 31,950 | 34,150 | 31,550 | 32,650 | 53,971 |
| 2026-10-30 | 31,150 | 31,750 | 29,700 | 30,500 | 30,185 |
토모큐브 주가 차트: 상장일부터 현재까지 494거래일 일봉 데이터 제공.