토모큐브 수익률 분석 - 주가 추이
토모큐브 수익률 요약
- 공모가
- 16,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 12,250원
- 시초가 수익률
- -23.4%
- 최근 종가
- 35,850원 (2026-07-23)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 124.1%
- 상장일
- 2024-11-07
토모큐브 주가 데이터 (423거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 35,400 | 35,500 | 31,450 | 32,050 | 50,051 |
| 2026-06-29 | 31,700 | 37,800 | 31,700 | 37,800 | 66,445 |
| 2026-06-30 | 37,200 | 37,600 | 35,100 | 36,400 | 49,367 |
| 2026-07-01 | 36,250 | 36,700 | 34,500 | 35,350 | 51,746 |
| 2026-07-02 | 35,450 | 35,950 | 33,250 | 33,500 | 53,171 |
| 2026-07-03 | 33,900 | 34,400 | 31,950 | 34,100 | 37,709 |
| 2026-07-06 | 35,100 | 35,100 | 32,300 | 33,250 | 20,491 |
| 2026-07-07 | 33,200 | 35,650 | 32,650 | 34,950 | 63,491 |
| 2026-07-08 | 34,000 | 35,900 | 32,200 | 32,450 | 52,093 |
| 2026-07-09 | 32,450 | 33,900 | 30,950 | 31,650 | 28,017 |
| 2026-07-10 | 31,850 | 34,650 | 31,850 | 33,700 | 44,399 |
| 2026-07-13 | 34,900 | 36,500 | 33,250 | 33,250 | 69,920 |
| 2026-07-14 | 35,600 | 36,100 | 33,300 | 34,750 | 83,813 |
| 2026-07-15 | 36,000 | 39,400 | 35,300 | 38,000 | 73,818 |
| 2026-07-16 | 37,600 | 37,600 | 35,150 | 36,750 | 56,467 |
| 2026-07-17 | 37,600 | 37,600 | 35,150 | 36,750 | 56,467 |
| 2026-07-20 | 35,750 | 38,100 | 35,300 | 36,300 | 54,352 |
| 2026-07-21 | 36,600 | 36,900 | 34,600 | 36,000 | 31,549 |
| 2026-07-22 | 37,000 | 37,200 | 35,000 | 35,000 | 40,162 |
| 2026-07-23 | 35,800 | 36,500 | 34,800 | 35,850 | 25,099 |
토모큐브 주가 차트: 상장일부터 현재까지 423거래일 일봉 데이터 제공.