그래피 재무제표 분석 - IPO
그래피 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43억원 | 104억원 | 12억원 | 161억원 | 23억원 |
| 영업이익 | -75억원 | -70억원 | -38억원 | -92억원 | -36억원 |
| 당기순이익 | -177억원 | -54억원 | -39억원 | -327억원 | -38억원 |
| 주당순이익(EPS) |
그래피 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 168억원 | 222억원 | 220억원 | 180억원 |
| 부채총계 | 441억원 | 532억원 | 181억원 | 179억원 |
| 자본총계 | 168억원 | 222억원 | 220억원 | 180억원 |
그래피 밸류에이션
- 확정공모가
- 15,000원
- 예상 시가총액
- 1,647억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 28.96배