그래피 수익률 분석 - 주가 추이
그래피 수익률 요약
- 공모가
- 15,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 11,600원
- 시초가 수익률
- -22.7%
- 최근 종가
- 26,950원 (2026-05-25)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 79.7%
- 상장일
- 2025-08-25
그래피 주가 데이터 (187거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 40,300 | 40,350 | 36,850 | 37,800 | 300,713 |
| 2026-04-29 | 37,750 | 37,750 | 35,200 | 35,700 | 406,209 |
| 2026-04-30 | 36,050 | 36,250 | 32,650 | 33,200 | 429,276 |
| 2026-05-01 | 36,050 | 36,250 | 32,650 | 33,200 | 431,885 |
| 2026-05-04 | 33,900 | 34,250 | 31,850 | 32,250 | 335,047 |
| 2026-05-05 | 33,900 | 34,250 | 31,850 | 32,250 | 336,426 |
| 2026-05-06 | 32,300 | 32,550 | 30,850 | 31,200 | 257,325 |
| 2026-05-07 | 31,250 | 32,050 | 30,200 | 30,300 | 160,313 |
| 2026-05-08 | 30,400 | 32,000 | 29,700 | 31,200 | 343,245 |
| 2026-05-11 | 31,200 | 31,200 | 28,550 | 29,100 | 301,010 |
| 2026-05-12 | 29,050 | 29,250 | 26,300 | 27,600 | 431,908 |
| 2026-05-13 | 27,650 | 28,500 | 26,450 | 27,350 | 176,507 |
| 2026-05-14 | 27,000 | 29,200 | 26,950 | 29,000 | 192,511 |
| 2026-05-15 | 29,000 | 29,600 | 26,800 | 27,150 | 194,420 |
| 2026-05-18 | 27,150 | 28,550 | 25,500 | 28,000 | 160,196 |
| 2026-05-19 | 28,000 | 28,700 | 26,150 | 27,000 | 125,067 |
| 2026-05-20 | 27,000 | 27,000 | 25,000 | 26,450 | 93,370 |
| 2026-05-21 | 26,600 | 27,300 | 24,750 | 26,200 | 125,551 |
| 2026-05-22 | 26,200 | 27,850 | 26,150 | 26,950 | 117,026 |
| 2026-05-25 | 26,200 | 27,850 | 26,150 | 26,950 | 118,692 |
그래피 주가 차트: 상장일부터 현재까지 187거래일 일봉 데이터 제공.