그래피 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
그래피 수익률 요약
- 공모가
- 15,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 11,600원
- 시초가 수익률
- -22.7%
- 최근 종가
- 17,100원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 14.0%
- 상장일
- 2025-08-25
그래피 주가 데이터 (269거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 20,600 | 22,250 | 19,780 | 20,400 | 147,347 |
| 2026-08-21 | 20,450 | 20,550 | 18,870 | 18,970 | 111,176 |
| 2026-08-24 | 18,980 | 19,260 | 17,660 | 19,030 | 79,231 |
| 2026-08-25 | 18,800 | 18,990 | 17,860 | 18,200 | 78,732 |
| 2026-08-26 | 18,190 | 18,660 | 17,660 | 18,270 | 65,464 |
| 2026-08-27 | 18,270 | 18,640 | 17,970 | 18,050 | 47,262 |
| 2026-08-28 | 18,040 | 18,490 | 17,600 | 18,040 | 56,587 |
| 2026-08-31 | 18,040 | 18,040 | 16,900 | 17,390 | 63,063 |
| 2026-09-01 | 17,600 | 19,000 | 17,140 | 18,820 | 100,273 |
| 2026-09-02 | 18,270 | 18,710 | 17,320 | 17,680 | 62,489 |
| 2026-09-03 | 17,690 | 17,950 | 16,800 | 17,070 | 48,747 |
| 2026-09-04 | 17,000 | 18,220 | 16,980 | 18,150 | 41,439 |
| 2026-09-07 | 18,020 | 18,860 | 17,730 | 17,940 | 53,654 |
| 2026-09-08 | 17,950 | 18,360 | 17,820 | 17,900 | 41,186 |
| 2026-09-09 | 17,900 | 18,780 | 16,990 | 18,090 | 36,278 |
| 2026-09-10 | 18,100 | 18,300 | 17,440 | 17,750 | 32,157 |
| 2026-09-11 | 17,330 | 17,730 | 17,110 | 17,410 | 29,314 |
| 2026-09-14 | 17,410 | 17,410 | 16,570 | 17,100 | 43,148 |
| 2026-09-15 | 17,050 | 17,170 | 16,400 | 16,910 | 36,331 |
| 2026-09-16 | 16,760 | 17,160 | 16,320 | 17,100 | 37,290 |
그래피 주가 차트: 상장일부터 현재까지 269거래일 일봉 데이터 제공.