그래피 수익률 분석 - 주가 추이
그래피 수익률 요약
- 공모가
- 15,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 11,600원
- 시초가 수익률
- -22.7%
- 최근 종가
- 17,900원 (2026-07-23)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 19.3%
- 상장일
- 2025-08-25
그래피 주가 데이터 (230거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 16,500 | 16,670 | 14,260 | 15,560 | 181,561 |
| 2026-06-29 | 15,560 | 17,700 | 15,560 | 17,400 | 112,309 |
| 2026-06-30 | 17,190 | 18,090 | 16,880 | 16,990 | 59,634 |
| 2026-07-01 | 16,960 | 17,370 | 16,230 | 16,650 | 75,516 |
| 2026-07-02 | 16,650 | 17,440 | 15,760 | 15,870 | 110,454 |
| 2026-07-03 | 15,880 | 16,590 | 14,990 | 16,530 | 76,181 |
| 2026-07-06 | 16,410 | 16,930 | 15,680 | 16,660 | 48,071 |
| 2026-07-07 | 16,100 | 18,450 | 16,100 | 18,050 | 109,081 |
| 2026-07-08 | 18,050 | 21,600 | 17,640 | 19,030 | 303,340 |
| 2026-07-09 | 19,030 | 19,210 | 17,300 | 17,540 | 128,655 |
| 2026-07-10 | 17,200 | 18,780 | 17,060 | 18,500 | 72,748 |
| 2026-07-13 | 18,110 | 19,470 | 17,310 | 17,330 | 137,181 |
| 2026-07-14 | 17,300 | 21,000 | 16,800 | 18,300 | 172,896 |
| 2026-07-15 | 18,300 | 21,150 | 18,250 | 20,450 | 159,109 |
| 2026-07-16 | 20,250 | 20,650 | 19,370 | 19,400 | 68,621 |
| 2026-07-17 | 20,250 | 20,650 | 19,370 | 19,400 | 68,731 |
| 2026-07-20 | 19,400 | 19,740 | 17,880 | 18,020 | 64,696 |
| 2026-07-21 | 17,850 | 18,350 | 17,000 | 17,650 | 56,970 |
| 2026-07-22 | 17,920 | 18,680 | 17,420 | 17,610 | 37,173 |
| 2026-07-23 | 17,450 | 18,110 | 17,100 | 17,900 | 52,352 |
그래피 주가 차트: 상장일부터 현재까지 230거래일 일봉 데이터 제공.