그래피 수익률 분석 - 주가 추이
그래피 수익률 요약
- 공모가
- 15,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 11,600원
- 시초가 수익률
- -22.7%
- 최근 종가
- 38,100원 (2026-04-08)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 154.0%
- 상장일
- 2025-08-25
그래피 주가 데이터 (154거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 46,450 | 47,550 | 44,100 | 44,650 | 170,850 |
| 2026-03-13 | 43,200 | 45,350 | 42,450 | 44,000 | 133,969 |
| 2026-03-16 | 43,600 | 45,200 | 42,500 | 43,600 | 189,056 |
| 2026-03-17 | 44,000 | 45,250 | 42,300 | 42,500 | 161,633 |
| 2026-03-18 | 42,400 | 49,500 | 42,300 | 48,950 | 619,608 |
| 2026-03-19 | 47,200 | 48,400 | 45,250 | 46,200 | 258,119 |
| 2026-03-20 | 47,000 | 53,000 | 46,850 | 50,900 | 495,305 |
| 2026-03-23 | 48,900 | 49,550 | 43,800 | 44,100 | 273,867 |
| 2026-03-24 | 47,100 | 49,300 | 43,350 | 44,250 | 209,369 |
| 2026-03-25 | 44,900 | 48,500 | 44,550 | 47,050 | 183,367 |
| 2026-03-26 | 47,600 | 51,300 | 47,250 | 48,600 | 324,034 |
| 2026-03-27 | 47,950 | 47,950 | 45,000 | 46,150 | 186,042 |
| 2026-03-30 | 43,600 | 44,450 | 42,500 | 43,700 | 159,891 |
| 2026-03-31 | 43,500 | 46,200 | 42,550 | 42,850 | 181,235 |
| 2026-04-01 | 43,500 | 47,550 | 43,500 | 45,650 | 233,873 |
| 2026-04-02 | 46,000 | 47,800 | 41,450 | 42,350 | 295,060 |
| 2026-04-03 | 43,900 | 44,650 | 38,500 | 39,300 | 382,249 |
| 2026-04-06 | 39,300 | 39,900 | 36,250 | 37,850 | 349,216 |
| 2026-04-07 | 37,850 | 38,750 | 36,450 | 38,150 | 143,686 |
| 2026-04-08 | 39,450 | 40,850 | 36,750 | 38,100 | 289,123 |
그래피 주가 차트: 상장일부터 현재까지 154거래일 일봉 데이터 제공.