아이스크림미디어 재무제표 분석 - IPO
아이스크림미디어 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,129억원 | 1,041억원 | 1,231억원 | 125억원 | 609억원 |
| 영업이익 | 143억원 | 306억원 | 340억원 | -73억원 | 113억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 224억원 | 302억원 | -65억원 | 106억원 |
| 주당순이익(EPS) | 1,077원 | 2,113원 | 2,851원 | -612원 | 998원 |
아이스크림미디어 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 464억원 | 857억원 | 1,145억원 | 1,120억원 | 1,185억원 |
| 부채총계 | 168억원 | 322억원 | 309억원 | 346억원 | 238억원 |
| 자본총계 | 296억원 | 535억원 | 836억원 | 773억원 | 947억원 |
아이스크림미디어 밸류에이션
- 확정공모가
- 32,000원
- 예상 시가총액
- 4,180억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 21.50배