아이스크림미디어 수익률 분석 - 주가 추이
아이스크림미디어 수익률 요약
- 공모가
- 32,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 29,700원
- 시초가 수익률
- -7.2%
- 최근 종가
- 15,490원 (2026-04-08)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -51.6%
- 상장일
- 2024-08-30
아이스크림미디어 주가 데이터 (390거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 16,290 | 17,190 | 16,260 | 17,110 | 101,989 |
| 2026-03-13 | 16,440 | 17,090 | 16,270 | 16,810 | 103,457 |
| 2026-03-16 | 16,800 | 16,950 | 16,460 | 16,710 | 51,086 |
| 2026-03-17 | 16,710 | 17,720 | 16,710 | 17,500 | 184,674 |
| 2026-03-18 | 17,630 | 18,340 | 17,300 | 18,200 | 107,135 |
| 2026-03-19 | 18,200 | 20,050 | 17,630 | 18,990 | 457,672 |
| 2026-03-20 | 18,990 | 19,160 | 18,500 | 18,810 | 85,941 |
| 2026-03-23 | 18,620 | 18,660 | 17,690 | 17,720 | 51,918 |
| 2026-03-24 | 17,830 | 18,310 | 17,620 | 18,200 | 72,522 |
| 2026-03-25 | 18,330 | 18,330 | 17,670 | 17,960 | 41,923 |
| 2026-03-26 | 17,600 | 18,200 | 17,300 | 17,570 | 51,237 |
| 2026-03-27 | 17,500 | 17,830 | 17,230 | 17,530 | 24,316 |
| 2026-03-30 | 17,500 | 17,500 | 16,900 | 17,140 | 28,507 |
| 2026-03-31 | 16,810 | 17,090 | 16,550 | 16,720 | 49,823 |
| 2026-04-01 | 16,830 | 16,840 | 15,700 | 16,360 | 192,483 |
| 2026-04-02 | 16,380 | 16,640 | 15,790 | 15,880 | 46,247 |
| 2026-04-03 | 16,090 | 16,180 | 15,560 | 16,070 | 54,714 |
| 2026-04-06 | 16,190 | 16,190 | 15,550 | 15,570 | 28,234 |
| 2026-04-07 | 15,850 | 15,850 | 15,480 | 15,480 | 20,120 |
| 2026-04-08 | 15,860 | 15,860 | 14,900 | 15,490 | 180,937 |
아이스크림미디어 주가 차트: 상장일부터 현재까지 390거래일 일봉 데이터 제공.