아이스크림미디어 수익률 분석 - 주가 추이
아이스크림미디어 수익률 요약
- 공모가
- 32,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 29,700원
- 시초가 수익률
- -7.2%
- 최근 종가
- 18,520원 (2026-05-25)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -42.1%
- 상장일
- 2024-08-30
아이스크림미디어 주가 데이터 (423거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 17,020 | 18,270 | 17,000 | 18,190 | 114,888 |
| 2026-04-29 | 18,160 | 19,140 | 18,030 | 19,000 | 96,555 |
| 2026-04-30 | 19,170 | 19,170 | 18,580 | 18,600 | 60,866 |
| 2026-05-01 | 19,170 | 19,170 | 18,580 | 18,600 | 60,918 |
| 2026-05-04 | 18,630 | 19,150 | 18,260 | 18,360 | 53,999 |
| 2026-05-05 | 18,630 | 19,150 | 18,260 | 18,360 | 53,999 |
| 2026-05-06 | 18,600 | 18,600 | 17,410 | 17,710 | 63,512 |
| 2026-05-07 | 17,730 | 17,830 | 17,370 | 17,460 | 32,018 |
| 2026-05-08 | 17,820 | 17,820 | 17,300 | 17,530 | 34,893 |
| 2026-05-11 | 17,550 | 18,050 | 17,530 | 17,960 | 56,788 |
| 2026-05-12 | 17,980 | 17,980 | 17,250 | 17,590 | 58,037 |
| 2026-05-13 | 17,320 | 17,670 | 17,000 | 17,110 | 31,556 |
| 2026-05-14 | 17,110 | 17,400 | 16,960 | 17,220 | 33,890 |
| 2026-05-15 | 17,220 | 18,270 | 17,220 | 17,910 | 91,709 |
| 2026-05-18 | 18,000 | 18,390 | 17,700 | 18,000 | 139,893 |
| 2026-05-19 | 18,000 | 18,130 | 17,200 | 18,070 | 108,139 |
| 2026-05-20 | 17,690 | 18,010 | 17,500 | 17,700 | 48,097 |
| 2026-05-21 | 17,710 | 18,540 | 17,710 | 18,150 | 58,511 |
| 2026-05-22 | 18,390 | 18,690 | 18,000 | 18,520 | 48,963 |
| 2026-05-25 | 18,390 | 18,690 | 18,000 | 18,520 | 49,340 |
아이스크림미디어 주가 차트: 상장일부터 현재까지 423거래일 일봉 데이터 제공.